아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
서울특별시 동대문구 용두동 · 2025년 준공 · 최근 3개월 73건 거래
서울특별시 동대문구 용두동
2025년 (1년차)
73건 (3개월)
21.8~22.2㎡
거래를 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 2층 | 2억 8,469만 | 4,255만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 2층 | 2억 8,544만 | 4,255만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 2층 | 2억 8,544만 | 4,255만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ (6.6평) | 2층 | 2억 7,556만 | 4,186만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ (6.6평) | 2층 | 2억 8,010만 | 4,255만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 2층 | 2억 8,007만 | 4,186만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 2층 | 2억 8,943만 | 4,326만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 2층 | 2억 8,544만 | 4,255만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 2층 | 2억 9,020만 | 4,326만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 2층 | 2억 9,020만 | 4,326만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 2층 | 2억 8,879만 | 4,326만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 3층 | 2억 8,631만 | 4,280만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 3층 | 2억 8,707만 | 4,280만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 3층 | 2억 8,707만 | 4,280만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 3층 | 2억 8,707만 | 4,280만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ (6.6평) | 3층 | 2억 8,170만 | 4,280만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 3층 | 2억 8,170만 | 4,211만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ (6.6평) | 3층 | 2억 7,716만 | 4,211만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 3층 | 2억 9,105만 | 4,351만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 3층 | 2억 9,181만 | 4,350만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 3층 | 2억 9,181만 | 4,350만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 3층 | 2억 9,040만 | 4,351만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 4층 | 2억 8,942만 | 4,326만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 4층 | 2억 9,018만 | 4,326만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 4층 | 2억 9,018만 | 4,326만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 4층 | 2억 9,018만 | 4,326만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ (6.6평) | 4층 | 2억 8,476만 | 4,326만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 4층 | 2억 8,481만 | 4,257만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ (6.6평) | 4층 | 2억 8,022만 | 4,257만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 4층 | 2억 9,417만 | 4,397만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 4층 | 2억 9,494만 | 4,397만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 4층 | 2억 9,494만 | 4,397만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 4층 | 2억 9,351만 | 4,397만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 5층 | 2억 9,267만 | 4,375만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 5층 | 2억 9,344만 | 4,375만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 5층 | 2억 9,344만 | 4,375만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 5층 | 2억 9,344만 | 4,375만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ (6.6평) | 5층 | 2억 8,796만 | 4,375만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 5층 | 2억 8,806만 | 4,306만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ (6.6평) | 5층 | 2억 8,342만 | 4,306만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 5층 | 2억 9,728만 | 4,444만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 5층 | 2억 9,806만 | 4,444만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 5층 | 2억 9,806만 | 4,444만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 5층 | 2억 9,662만 | 4,444만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 6층 | 2억 9,267만 | 4,375만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 6층 | 2억 9,344만 | 4,375만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 6층 | 2억 9,344만 | 4,375만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 6층 | 2억 9,344만 | 4,375만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ (6.6평) | 6층 | 2억 8,796만 | 4,375만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 6층 | 2억 8,806만 | 4,306만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ (6.6평) | 6층 | 2억 8,342만 | 4,306만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 6층 | 2억 9,728만 | 4,444만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 6층 | 2억 9,806만 | 4,444만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 6층 | 2억 9,806만 | 4,444만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 6층 | 2억 9,662만 | 4,444만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 7층 | 2억 9,579만 | 4,421만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 7층 | 2억 9,657만 | 4,421만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 7층 | 2억 9,657만 | 4,421만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 7층 | 2억 9,657만 | 4,421만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ (6.6평) | 7층 | 2억 9,103만 | 4,421만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 7층 | 2억 9,118만 | 4,352만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ (6.6평) | 7층 | 2억 8,649만 | 4,352만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 7층 | 3억 53만 | 4,492만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 7층 | 3억 132만 | 4,492만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 7층 | 3억 132만 | 4,492만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 7층 | 2억 9,986만 | 4,492만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 8층 | 2억 9,579만 | 4,421만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 8층 | 2억 9,657만 | 4,421만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 8층 | 2억 9,657만 | 4,421만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.2㎡ (6.7평) | 8층 | 2억 9,657만 | 4,421만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ (6.6평) | 8층 | 2억 9,103만 | 4,421만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 22.1㎡ (6.7평) | 8층 | 2억 9,118만 | 4,352만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 21.8㎡ (6.6평) | 8층 | 2억 8,649만 | 4,352만 | 상세 → |
A. 최근 3개월 기준 LOFT129의 평균 거래가는 2억 9,085만이며, 평당가는 약 4,356만원입니다.
A. 최근 3개월간 총 73건의 거래가 이루어졌습니다. 최고가는 3억 132만, 최저가는 2억 7,556만입니다.
A. LOFT129은 2025년에 준공되었으며, 현재 1년차 아파트입니다.
A. LOFT129은 서울특별시 동대문구 용두동에 위치해 있습니다. 위의 지도 보기 버튼을 통해 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.