아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
경기도 성남시 수정구 고등동 · 2020년 준공 · 최근 3개월 33건 거래
경기도 성남시 수정구 고등동
2020년 (6년차)
33건 (3개월)
84.8~85㎡
전용면적 기준 시세 분석
| 면적대 | 거래 건수 | 평균가 | 평당가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 16건 | 12억 2,263만 | 4,761만 | 11억 7,600만 ~ 12억 4,500만 |
| 85~102㎡ | 17건 | 12억 1,794만 | 4,737만 | 11억 3,700만 ~ 12억 5,300만 |
거래를 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.28 | 84.9㎡ (25.7평) | 15층 | 12억 4,400만 | 4,842만 | 상세 → |
| 2026.01.22 | 84.8㎡ (25.7평) | 8층 | 12억 4,500만 | 4,852만 | 상세 → |
| 2026.01.22 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 12억 2,800만 | 4,776만 | 상세 → |
| 2026.01.22 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 12억 2,800만 | 4,776만 | 상세 → |
| 2026.01.20 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 12억 2,800만 | 4,776만 | 상세 → |
| 2026.01.19 | 84.9㎡ (25.7평) | 5층 | 12억 3,100만 | 4,791만 | 상세 → |
| 2026.01.18 | 84.9㎡ (25.7평) | 4층 | 12억 1,900만 | 4,744만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 84.8㎡ (25.7평) | 9층 | 12억 1,400만 | 4,731만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 12억 2,300만 | 4,757만 | 상세 → |
| 2026.01.16 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 12억 2,800만 | 4,776만 | 상세 → |
| 2026.01.15 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 11억 7,300만 | 4,562만 | 상세 → |
| 2026.01.14 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 11억 9,500만 | 4,651만 | 상세 → |
| 2026.01.13 | 84.8㎡ (25.7평) | 13층 | 12억 2,600만 | 4,778만 | 상세 → |
| 2026.01.12 | 84.8㎡ (25.7평) | 7층 | 12억 1,400만 | 4,731만 | 상세 → |
| 2026.01.11 | 84.9㎡ (25.7평) | 1층 | 11억 7,600만 | 4,577만 | 상세 → |
| 2026.01.10 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 12억 1,500만 | 4,726만 | 상세 → |
| 2026.01.10 | 84.8㎡ (25.7평) | 13층 | 12억 2,600만 | 4,778만 | 상세 → |
| 2026.01.10 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 11억 3,700만 | 4,423만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 12억 2,300만 | 4,757만 | 상세 → |
| 2026.01.07 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 12억 300만 | 4,679만 | 상세 → |
| 2026.01.06 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 12억 3,500만 | 4,804만 | 상세 → |
| 2026.01.06 | 84.8㎡ (25.7평) | 14층 | 12억 2,600만 | 4,778만 | 상세 → |
| 2026.01.05 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 12억 4,400만 | 4,842만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 12억 5,300만 | 4,874만 | 상세 → |
| 2025.12.30 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 12억 3,500만 | 4,804만 | 상세 → |
| 2025.12.29 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 12억 3,500만 | 4,804만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 84.9㎡ (25.7평) | 3층 | 12억 700만 | 4,698만 | 상세 → |
| 2025.12.27 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 11억 9,800만 | 4,660만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 84.9㎡ (25.7평) | 6층 | 12억 3,100만 | 4,791만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 84.8㎡ (25.7평) | 4층 | 12억 3,300만 | 4,805만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 84.9㎡ (25.7평) | 6층 | 12억 3,100만 | 4,791만 | 상세 → |
| 2025.12.16 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 12억 1,000만 | 4,707만 | 상세 → |
| 2025.12.07 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 12억 5,300만 | 4,874만 | 상세 → |
A. 최근 3개월 기준 판교밸리제일풍경채의 평균 거래가는 12억 2,021만이며, 평당가는 약 4,749만원입니다.
A. 최근 3개월간 총 33건의 거래가 이루어졌습니다. 최고가는 12억 5,300만, 최저가는 11억 3,700만입니다.
A. 판교밸리제일풍경채은 2020년에 준공되었으며, 현재 6년차 아파트입니다.
A. 판교밸리제일풍경채은 경기도 성남시 수정구 고등동에 위치해 있습니다. 위의 지도 보기 버튼을 통해 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.