아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
광주광역시 동구 소태동 · 2018년 준공 · 최근 3개월 18건 거래
광주광역시 동구 소태동
2018년 (8년차)
18건 (3개월)
40~85㎡
전용면적 기준 시세 분석
| 면적대 | 거래 건수 | 평균가 | 평당가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 4건 | 3억 5,200만 | 2,083만 | 1억 9,000만 ~ 4억 1,500만 |
| 60~85㎡ | 11건 | 4억 9,373만 | 2,026만 | 3억 3,100만 ~ 5억 8,000만 |
| 85~102㎡ | 3건 | 4억 6,067만 | 1,792만 | 4억 3,900만 ~ 5억 |
거래를 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.17 | 84.1㎡ (25.4평) | 2층 | 4억 9,500만 | 1,945만 | 상세 → |
| 2026.01.16 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 5억 | 1,945만 | 상세 → |
| 2026.01.16 | 84.1㎡ (25.4평) | 26층 | 5억 6,000만 | 2,201만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 84.1㎡ (25.4평) | 3층 | 5억 | 1,965만 | 상세 → |
| 2026.01.08 | 60.0㎡ (18.1평) | 2층 | 3억 3,100만 | 1,824만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 59.5㎡ (18평) | 7층 | 3억 9,500만 | 2,193만 | 상세 → |
| 2025.12.23 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 4,300만 | 1,724만 | 상세 → |
| 2025.12.21 | 84.1㎡ (25.4평) | 23층 | 5억 5,500만 | 2,181만 | 상세 → |
| 2025.12.15 | 40.0㎡ (12.1평) | 4층 | 1억 9,000만 | 1,570만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 84.1㎡ (25.4평) | 17층 | 5억 5,600만 | 2,185만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 59.5㎡ (18평) | 24층 | 4억 800만 | 2,265만 | 상세 → |
| 2025.12.13 | 73.9㎡ (22.4평) | 12층 | 4억 700만 | 1,821만 | 상세 → |
| 2025.12.08 | 84.1㎡ (25.4평) | 16층 | 5억 5,700만 | 2,189만 | 상세 → |
| 2025.12.07 | 59.5㎡ (18평) | 25층 | 4억 1,500만 | 2,304만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 84.1㎡ (25.4평) | 19층 | 5억 2,000만 | 2,044만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 3,900만 | 1,708만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 84.1㎡ (25.4평) | 15층 | 5억 8,000만 | 2,280만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 73.9㎡ (22.4평) | 22층 | 3억 7,000만 | 1,655만 | 상세 → |
A. 최근 3개월 기준 무등산골드클래스의 평균 거래가는 4억 5,672만이며, 평당가는 약 2,000만원입니다.
A. 최근 3개월간 총 18건의 거래가 이루어졌습니다. 최고가는 5억 8,000만, 최저가는 1억 9,000만입니다.
A. 무등산골드클래스은 2018년에 준공되었으며, 현재 8년차 아파트입니다.
A. 무등산골드클래스은 광주광역시 동구 소태동에 위치해 있습니다. 위의 지도 보기 버튼을 통해 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.