아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
아파트 정보를 불러오는 중...
전국 데이터를 검색하고 있습니다
경상남도 진주시 금산면 장사리 · 2002년 준공 · 최근 3개월 15건 거래
경상남도 진주시 금산면 장사리
2002년 (24년차)
15건 (3개월)
37.8~84.9㎡
전용면적 기준 시세 분석
| 면적대 | 거래 건수 | 평균가 | 평당가 | 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 11건 | 9,045만 | 608만 | 6,750만 ~ 1억 2,000만 |
| 60~85㎡ | 4건 | 1억 6,800만 | 704만 | 1억 6,000만 ~ 1억 7,900만 |
거래를 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.29 | 58.1㎡ (17.6평) | 1층 | 1억 400만 | 592만 | 상세 → |
| 2026.01.24 | 37.8㎡ (11.4평) | 5층 | 7,300만 | 638만 | 상세 → |
| 2026.01.23 | 73.6㎡ (22.3평) | 12층 | 1억 6,600만 | 746만 | 상세 → |
| 2026.01.17 | 37.8㎡ (11.4평) | 9층 | 6,750만 | 590만 | 상세 → |
| 2025.12.26 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 1억 7,900만 | 697만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 58.1㎡ (17.6평) | 10층 | 1억 2,000만 | 683만 | 상세 → |
| 2025.12.22 | 48.3㎡ (14.6평) | 14층 | 9,200만 | 630만 | 상세 → |
| 2025.12.21 | 48.3㎡ (14.6평) | 9층 | 8,900만 | 609만 | 상세 → |
| 2025.12.19 | 58.1㎡ (17.6평) | 11층 | 1억 950만 | 623만 | 상세 → |
| 2025.12.06 | 73.6㎡ (22.3평) | 14층 | 1억 6,700만 | 750만 | 상세 → |
| 2025.12.05 | 48.3㎡ (14.6평) | 11층 | 8,400만 | 575만 | 상세 → |
| 2025.12.04 | 48.3㎡ (14.6평) | 3층 | 8,600만 | 588만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 48.3㎡ (14.6평) | 10층 | 8,500만 | 582만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 48.3㎡ (14.6평) | 10층 | 8,500만 | 582만 | 상세 → |
| 2025.12.01 | 84.9㎡ (25.7평) | 15층 | 1억 6,000만 | 623만 | 상세 → |
A. 최근 3개월 기준 금산흥한골든빌의 평균 거래가는 1억 1,113만이며, 평당가는 약 634만원입니다.
A. 최근 3개월간 총 15건의 거래가 이루어졌습니다. 최고가는 1억 7,900만, 최저가는 6,750만입니다.
A. 금산흥한골든빌은 2002년에 준공되었으며, 현재 24년차 아파트입니다.
A. 금산흥한골든빌은 경상남도 진주시 금산면 장사리에 위치해 있습니다. 위의 지도 보기 버튼을 통해 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.